當(dāng)前位置:首頁(yè) > 鈉能產(chǎn)品 > 鈉離子電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)


| 電池型號(hào) | 26700 |
| 標(biāo)稱容量 | 3.2Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 3V |
| 能量密度 | >120Wh/kg |
| 25℃循環(huán)壽命 | >3000cls |
| 45℃循環(huán)壽命 | >1500cls |
| 安全性能 | 不爆炸、不起火 |
| 快充性能 | 15min充電至90%SOC |
| 工作溫度 | -40~60℃ |
| 低溫放電保持率 | -40℃>85% |
| 使用壽命 | >8年 |
| 電池型號(hào) | 71173204 |
| 標(biāo)稱容量 | 220Ah |
| 標(biāo)稱電壓 | 3.1V |
| 能量密度 | >155Wh/Kg |
| 25℃循環(huán)壽命 | >6000cls |
| 循環(huán)壽命 | >4000cls |
| 安全性能 | 不爆炸、不起火 |
| 工作溫度 | -40~60℃ |
| 低溫放電保持率 | -40℃>70% |
| 使用壽命 | >10年 |
| 電池型號(hào) | 71173204 |
| 電芯容量 | 220Ah |
| 額定容量 | 10.9KWh |
| 運(yùn)行電壓范圍 | 32V-62V |
| 標(biāo)稱電壓 | 49.6V |
| 最大充電倍率 | 1C/25℃ |
| 最大放電倍率 | 1C/25℃ |
| 工作溫度范圍 | -40~60℃ |
| 工作濕度范圍 | 0~95% |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 海拔 | <2000m |
| 尺寸 | 710mm*510mm*636mm |
| 重量 | <0.15T |
| 電池型號(hào) | 26700 |
| 電芯容量 | 3Ah |
| 額定容量 | 630Wh |
| 運(yùn)行電壓范圍 | 28V-54.6V |
| 標(biāo)稱電壓 | 42V |
| 最大充電倍率 | 1C/25℃ |
| 最大放電倍率 | 3C/25℃ |
| 工作溫度范圍 | -40~60℃ |
| 工作濕度范圍 | 0~95% |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 |
| 海拔 | <2000m |
| 尺寸 |
|
| 重量 |
<11.5KG |
| 電池型號(hào) | 71173204 |
| 電芯容量 | 220Ah |
| 額定容量 | 150.7KWh |
| 運(yùn)行電壓范圍 | 420V~850V |
| 標(biāo)稱電壓 | 685.1V |
| 最大充電倍率 | 1C/25℃ |
| 最大放電倍率 | 1C/25℃ |
| 工作溫度范圍 | -40~60℃ |
| 工作濕度范圍 | 0~95% |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
| 海拔 | <2000m |
| 尺寸 | 2400mm*1000mm*2400mm |
| 重量 | <3T |
| 電池型號(hào) | GPN-170Y |
| 電芯容量 | 220Ah |
| 額定容量 | 177.32KWh |
| 運(yùn)行電壓范圍 | 400~1000V |
| 標(biāo)稱電壓 | 806V |
| 最大充電倍率 | 0.3C |
| 最大放電倍率 | 0.3C |
| 工作溫度范圍 | -20~55℃ |
| 工作濕度范圍 | 0~95%無(wú)冷凝 |
| 冷卻方式 | 液冷 |
| 海拔 | 3000m |
| 尺寸 | 1300*1300*2050mm |
| 重量 | 2200kg |
技術(shù)支持:競(jìng)網(wǎng)智贏